Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 AUD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

We are still selling Vinyl click menu to view

Gentlemen's Shirt Shack

Women's Vintage Designer Emporium

Classic Wax Blog "Fast Fashion, The Environmental & Human Cost"

Vinyl & Vintage Delivery Service

Junglist Soldiers Mad Ting This Way

Not Everyone Understands House Music, It's a Spiritual Thing, A Body Thing, A Soul Thing

  • About Classic Wax Vintage
  • About Classic Wax Vinyl
  • Meet The Team
  • News
  • Classic Wax Woman
  • Men's Vintage Business and Casual Shirts
  • Men's Vintage Polo Shirt's
  • Disco 12inch Vinyl
  • Blends, Breaks and Bootlegs
  • Hip Hop
  • Jungle and Drum & Bass
  • Stone Island
  • House Music
  • Techno
  • Paul & Shark
  • Reggae / Dancehall
  • RnB
  • Streetwear
  • Vintage Designer Tee's
  • Men's Vintage Designer Sweats and Hoodies

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • YouTube

Classic wax records

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Cart

Keep It Street, Tee’s Hoodies, Essential Merch

Street & Juice Streetwear

NO MATTER WHAT THE PEOPLE SAY, THESE SOUNDS LEAD THE WAY

.

  • Balmain 100% Cotton White Chest Logo T Shirt Boys Size 8

    Balmain 100% Cotton White Chest Logo T Shirt Boys Size 8

    Balmain 100% Cotton White Chest Logo T Shirt Boys Size 8

    Regular price $89.00
    Regular price Sale price $89.00
    Unit price /  per 
  • Gucci 100% Cotton White Chest Logo Vintage Tee Kids Size 9-10

    Gucci 100% Cotton White Chest Logo Vintage Tee Kids Size 9-10

    Gucci 100% Cotton White Chest Logo Vintage Tee Kids Size 9-10

    Regular price $90.00
    Regular price Sale price $90.00
    Unit price /  per 
  • Gucci 100% Cotton Gray Leopard Chest Logo Vintage Sweatshirt Kids Size 6

    Gucci 100% Cotton Gray Leopard Chest Logo Vintage Sweatshirt Kids Size 6

    Gucci 100% Cotton Gray Leopard Chest Logo Vintage Sweatshirt Kids Size 6

    Regular price $110.00
    Regular price Sale price $110.00
    Unit price /  per 
  • Mastercuts ‘Classic R&B’ 12 Track Double Vinyl Album

    Mastercuts ‘Classic R&B’ 12 Track Double Vinyl Album

    Mastercuts ‘Classic R&B’ 12 Track Double Vinyl Album

    Regular price $49.00
    Regular price Sale price $49.00
    Unit price /  per 
  • Mastercuts ‘Classic Garage’ 12 Track Double Vinyl Record 

Full track listing in photos

    Mastercuts ‘Classic Garage’ 12 Track Double Vinyl Record Full track listing in photos

    Mastercuts ‘Classic Garage’ 12 Track Double Vinyl Record Full track listing in photos

    Regular price $49.00
    Regular price Sale price $49.00
    Unit price /  per 
  • Mastercuts ‘Classic R&B’ Vol 2 12 Track Double Vinyl Album

    Mastercuts ‘Classic R&B’ Vol 2 12 Track Double Vinyl Album

    Mastercuts ‘Classic R&B’ Vol 2 12 Track Double Vinyl Album

    Regular price $49.00
    Regular price Sale price $49.00
    Unit price /  per 
  • MF DOOM 100% Cotton Black Metal Face Hoodie Chest Logo

    MF DOOM 100% Cotton Black Metal Face Hoodie Chest Logo

    MF DOOM 100% Cotton Black Metal Face Hoodie Chest Logo

    Regular price $89.00
    Regular price Sale price $89.00
    Unit price /  per 
  • MF DOOM 100% Super high quality Cotton Cream Metal Face Hoodie Chest & Back Logo

    MF DOOM 100% Super high quality Cotton Cream Metal Face Hoodie Chest & Back Logo

    MF DOOM 100% Super high quality Cotton Cream Metal Face Hoodie Chest & Back Logo

    Regular price $89.00
    Regular price Sale price $89.00
    Unit price /  per 
  • MF DOOM Mad Villain ‘ALL CAPS’ 100% Cotton Red Chest Logo Hoodie

    MF DOOM Mad Villain ‘ALL CAPS’ 100% Cotton Red Chest Logo Hoodie

    MF DOOM Mad Villain ‘ALL CAPS’ 100% Cotton Red Chest Logo Hoodie

    Regular price $89.00
    Regular price Sale price $89.00
    Unit price /  per 
  • Kanye West 100% high quality cotton Black Hoodie “The College Drop Out”

    Kanye West 100% high quality cotton Black Hoodie “The College Drop Out”

    Kanye West 100% high quality cotton Black Hoodie “The College Drop Out”

    Regular price $89.00
    Regular price Sale price $89.00
    Unit price /  per 
  • Street & Juice “Bad Bitch” Women’s Cotton Cream Crop Top Tee

    Street & Juice “Bad Bitch” Women’s Cotton Cream Crop Top Tee

    Street & Juice “Bad Bitch” Women’s Cotton Cream Crop Top Tee

    Regular price $49.00
    Regular price Sale price $49.00
    Unit price /  per 
  • Street & Juice “Cash Girl” Black Crop Top Cotton Women’s Tee

    Street & Juice “Cash Girl” Black Crop Top Cotton Women’s Tee

    Street & Juice “Cash Girl” Black Crop Top Cotton Women’s Tee

    Regular price $49.00
    Regular price Sale price $49.00
    Unit price /  per 
  • Street & Juice “Please I Want” Women’s Pink Cotton Crop Top Tee

    Street & Juice “Please I Want” Women’s Pink Cotton Crop Top Tee

    Street & Juice “Please I Want” Women’s Pink Cotton Crop Top Tee

    Regular price $49.00
    Regular price Sale price $49.00
    Unit price /  per 
  • Street & Juice “Cash Girl” Women’s Crop Top Cotton Tee

    Street & Juice “Cash Girl” Women’s Crop Top Cotton Tee

    Street & Juice “Cash Girl” Women’s Crop Top Cotton Tee

    Regular price $49.00
    Regular price Sale price $49.00
    Unit price /  per 
  • Street & Juice Head Gear Light Grey Embroidered Logo Faux Fur Bucket Hat

    Street & Juice Head Gear Light Grey Embroidered Logo Faux Fur Bucket Hat

    Street & Juice Head Gear Light Grey Embroidered Logo Faux Fur Bucket Hat

    Regular price $49.00
    Regular price Sale price $49.00
    Unit price /  per 
View all

Classic Wax Fine Vintage Apparel

Check out our Men's and Women's Vintage Business and Casual Shirts Collections. Fittings by appointment only

Men's Vintage Business and Casual ShirtsClassic Wax Woman

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Check out our friends at Smarthackzones for the coolest gadgets at the smartest prices

  • smarthackzones.com

Quick links

  • Classic Wax Blog "Fast Fashion, The Environmental & Human Cost"
  • Vinyl & Vintage Delivery Service
  • about us
  • Contact us
  • Search
  • Facebook
  • YouTube

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Classic wax records Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.